
Preços atualizados diariamente
Head
Head Speed Ctrl 2024
The control-oriented sibling of the Speed range. Round shape, low balance and Carbon Flex 3K surface for players who live on precision and placement.
Comparado em 11 lojas
Especificações
Shape
Round
Weight
355–370 g
Balance
Low (265 mm)
Surface
Carbon Flex 3K
Core
Power Foam EVA
Level
Intermediate / Advanced
Category: rackets
Comparação de preços
| Loja | Preço | Envio | Total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
S Street PadelMelhor preço | €214.16 | Grátis | €214.16 | Em stock | Ir para a loja |
A Auro Padel | €216.82 | Grátis | €216.82 | Em stock | Ir para a loja |
P Pádel Nuestro | €229.95 | Grátis | €229.95 | Em stock | Ir para a loja |
T Total Padel | €235.30 | Grátis | €235.30 | Em stock | Ir para a loja |
P Padel Market | €238.91 | Grátis | €238.91 | Em stock | Ir para a loja |
P Padel Paleis | €239.58 | Grátis | €239.58 | Em stock | Ir para a loja |
P Padel-Point | €239.95 | Grátis | €239.95 | Em stock | Ir para a loja |
S Smashinn | €244.90 | €3.99 | €248.89 | Esgotado | Ir para a loja |
R Racket Central | €249.95 | Grátis | €249.95 | Em stock | Ir para a loja |
T The District Padel | €248.34 | €4.95 | €253.29 | Em stock | Ir para a loja |
A Amazon | €256.50 | Grátis | €256.50 | Em stock | Ir para a loja |
Este site contém links de afiliados. Podemos ganhar uma pequena comissão sem custo adicional para ti quando fazes uma compra através dos nossos links.
Este site contém links de afiliados. Podemos ganhar uma pequena comissão sem custo adicional para ti quando fazes uma compra através dos nossos links.
Histórico de preços
Avaliações
Best racket I've owned
Incredible control and power. The sweet spot is huge.
Great for intermediate players
Very comfortable to play with. Good balance between power and control.
Worth every euro
After comparing prices on PadelCompare, got it at a great price. The racket itself is fantastic.
Produtos similares
Podemos ganhar uma comissão quando compras através dos nossos links. Isso não afeta as nossas classificações.



