
Prezzi aggiornati ogni giorno
Head
Head Motion Pro 2024
Versatile padel shoe with a padded collar for comfort, traction sole and durable upper mesh.
Miglior prezzo
Confrontato in 10 negozi
Specifiche
Surface
All Court
Upper
Mesh + Synthetic
Midsole
EVA Foam
Outsole
Herringbone
Closure
Laces
Gender
Unisex / Men
Category: shoes
Confronto prezzi
| Negozio | Levert naar | Prezzo | Spedizione | Totale | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A Auro Padel Miglior prezzo87/100 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇵🇹 | €80.14 | Gratis | €80.14 | Disponibile | |
S Street Padel 86/100 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷 | €85.89 | Gratis | €85.89 | Disponibile | |
P Pádel Nuestro 96/100 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇵🇹 | €89.95 | Gratis | €89.95 | Disponibile | |
J JustPadel 86/100 | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪 | €94.11 | Gratis | €94.11 | Disponibile | |
P Padel Paleis 88/100 | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪 | €94.86 | Gratis | €94.86 | Disponibile | |
T Total Padel 90/100 | 🇬🇧🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸 | €95.05 | Gratis | €95.05 | Disponibile | |
A Amazon 80/100 | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇵🇹 | €98.73 | Gratis | €98.73 | Disponibile | |
T The District Padel 82/100 | 🇬🇧🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸 | €96.28 | €4.95 | €101.23 | Disponibile | |
S Smashinn 88/100 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇵🇹 | €99.90 | €3.99 | €103.89 | Disponibile | |
P Padel Market 84/100 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇵🇹 | €104.00 | €4.50 | €108.50 | Esaurito |
Prezzo
€80.14
Spedizione
Gratis
Totale
€80.14
Prezzo
€85.89
Spedizione
Gratis
Totale
€85.89
Prezzo
€89.95
Spedizione
Gratis
Totale
€89.95
Prezzo
€94.11
Spedizione
Gratis
Totale
€94.11
Prezzo
€94.86
Spedizione
Gratis
Totale
€94.86
Prezzo
€95.05
Spedizione
Gratis
Totale
€95.05
Prezzo
€98.73
Spedizione
Gratis
Totale
€98.73
Prezzo
€96.28
Spedizione
€4.95
Totale
€101.23
Prezzo
€99.90
Spedizione
€3.99
Totale
€103.89
Prezzo
€104.00
Spedizione
€4.50
Totale
€108.50
Storico prezzi
Recensioni
No reviews yet for this product.
Be the first — buy it and share your experience!




