De winkels die we vergelijken
Elke winkel waarvan prijzen op deze site staan, met de voorwaarden die ze zelf publiceren. Bovenaan staat de winkel die bij ons het vaakst de goedkoopste was.
| Winkel | Vaakst de goedkoopstevan de producten die wij van deze winkel vergelijken | Retour | Verzendt uit | Levert aan | Trustpilot | Kortingscode |
|---|---|---|---|---|---|---|
56%363 van 645 producten | 30 dagen | Spain | 🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇮🇹🇩🇪🇳🇱🇧🇪🇬🇧 | Geen gegevens | ODPAF10-10%Alleen nieuwe klanten. Niet op outlet, cajones of de nieuwe collectie. | |
47%322 van 689 producten | 30 dagen | Spain | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇵🇹 | 3.925088 reviews | AFFILIATION10-10% | |
45%141 van 311 producten | 30 dagen | Germany | 🇩🇪🇳🇱🇧🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹🇵🇹 | Geen gegevens | Geen | |
36%185 van 514 producten | 30 dagen | Spain | 🇪🇸🇵🇹🇩🇪🇫🇷🇦🇹🇮🇹🇳🇱🇧🇪+41 | Geen gegevens | PADELADT10-10% | |
36%125 van 346 producten | Geen gegevens | Geen gegevens | 🇩🇪🇦🇹🇳🇱🇧🇪 | Geen gegevens | Geen | |
34%60 van 179 producten | 14 dagen | Spain | 🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇮🇹🇩🇪🇬🇧 | Geen gegevens | Geen | |
32%159 van 497 producten | 30 dagen | Spain | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷 | Geen gegevens | Geen | |
32%47 van 148 producten | 14 dagen | United Kingdom | 🇬🇧🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹 | Geen gegevens | Geen | |
24%91 van 385 producten | 14 dagen | Netherlands | 🇳🇱🇧🇪🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇬🇧🇺🇸🇶🇦+2 | Geen gegevens | Geen | |
23%12 van 53 producten | Geen gegevens | Geen gegevens | Geen gegevens | Geen gegevens | Geen | |
17%49 van 285 producten | 14 dagen | Netherlands | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇬🇧🇦🇺 | Geen gegevens | Geen | |
16%58 van 360 producten | 14 dagen | Spain | 🇪🇸🇵🇹🇧🇪🇩🇰🇩🇪🇫🇷🇮🇪🇮🇹+24 | Geen gegevens | Geen | |
15%31 van 210 producten | 14 dagen | Nederland | 🇳🇱🇧🇪 | Geen gegevens | Geen | |
13%3 van 24 producten | 30 dagen | Spain | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇵🇹 | Geen gegevens | Geen | |
8%26 van 315 producten | 30 dagen | France | 🇫🇷🇧🇪🇱🇺🇳🇱🇩🇪🇮🇹🇵🇹🇪🇸+2 | Geen gegevens | Geen | |
8%17 van 207 producten | 30 dagen | Netherlands | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪 | Geen gegevens | Geen | |
7%8 van 111 producten | 30 dagen | United States | 🇺🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹🇵🇹+1 | Geen gegevens | Geen | |
6%3 van 50 producten | 30 dagen | Netherlands | 🇳🇱🇧🇪 | Geen gegevens | Geen | |
6%2 van 31 producten | 365 dagen | United Kingdom | 🇬🇧 | Geen gegevens | Geen | |
1%3 van 211 producten | 30 dagen | United Kingdom | 🇬🇧🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹 | Geen gegevens | Geen | |
1%1 van 82 producten | 14 dagen | Northern Ireland | 🇬🇧🇮🇪🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹 | Geen gegevens | Geen | |
0%0 van 15 producten | Geen gegevens | United States | 🇺🇸 | Geen gegevens | Geen | |
0%0 van 7 producten | Geen gegevens | United Kingdom | 🇬🇧 | Geen gegevens | Geen |
Dit percentage telt de producten waarbij deze winkel de laagste totaalprijs had, gedeeld door de producten die hij voert én die wij vergelijken. Prijs plus verzendkosten, en alleen producten met minstens twee winkels, want bij één aanbieding valt er niets te winnen. Het zegt dus iets over onze vergelijking en niet over de prijzen van die winkel in het algemeen: wij volgen niet elk racket dat elke winkel verkoopt, en een winkel die bij ons op 22 producten staat kan niet op dezelfde manier gelezen worden als een winkel op 225.
Een leeg veld betekent dat wij dat gegeven nog niet hebben verzameld, niet dat de winkel het achterhoudt.
De Trustpilot-score is van Trustpilot, niet van ons: wij berekenen er niets aan en sorteren er niet op. Winkels met minder dan 100 reviews laten we leeg, omdat een handvol beoordelingen geen cijfer draagt. Klik de score aan om hem bij de bron te controleren.
We verdienen commissie als je via onze links koopt. Daarom staat precies één ding in de volgorde: hoe vaak die winkel bij ons het goedkoopste aanbod had, als percentage van de producten die hij voert en wij vergelijken. Er zit geen oordeel van ons in en geen betaling. Het aantal waarop het gemeten is staat erbij, zodat je kunt zien dat 49% van 225 iets anders betekent dan 14% van 22.