Las tiendas que comparamos
Todas las tiendas cuyos precios aparecen en este sitio, con las condiciones que publican. Arriba está la tienda que más veces fue la más barata aquí.
| Tienda | Más veces la más baratade los productos que comparamos de esta tienda | Devoluciones | Envía desde | Entrega en | Trustpilot | Código de descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|
56%363 de 645 productos | 30 días | Spain | 🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇮🇹🇩🇪🇳🇱🇧🇪🇬🇧 | Sin datos | ODPAF10-10%Solo clientes nuevos. No en outlet, cajones ni la nueva colección. | |
47%322 de 689 productos | 30 días | Spain | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇵🇹 | 3.925088 reseñas | AFFILIATION10-10% | |
45%141 de 311 productos | 30 días | Germany | 🇩🇪🇳🇱🇧🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹🇵🇹 | Sin datos | Ninguno | |
36%185 de 514 productos | 30 días | Spain | 🇪🇸🇵🇹🇩🇪🇫🇷🇦🇹🇮🇹🇳🇱🇧🇪+41 | Sin datos | PADELADT10-10% | |
36%125 de 346 productos | Sin datos | Sin datos | 🇩🇪🇦🇹🇳🇱🇧🇪 | Sin datos | Ninguno | |
34%60 de 179 productos | 14 días | Spain | 🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇮🇹🇩🇪🇬🇧 | Sin datos | Ninguno | |
32%159 de 497 productos | 30 días | Spain | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷 | Sin datos | Ninguno | |
32%47 de 148 productos | 14 días | United Kingdom | 🇬🇧🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹 | Sin datos | Ninguno | |
24%91 de 385 productos | 14 días | Netherlands | 🇳🇱🇧🇪🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇬🇧🇺🇸🇶🇦+2 | Sin datos | Ninguno | |
23%12 de 53 productos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Ninguno | |
17%49 de 285 productos | 14 días | Netherlands | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇬🇧🇦🇺 | Sin datos | Ninguno | |
16%58 de 360 productos | 14 días | Spain | 🇪🇸🇵🇹🇧🇪🇩🇰🇩🇪🇫🇷🇮🇪🇮🇹+24 | Sin datos | Ninguno | |
15%31 de 210 productos | 14 días | Nederland | 🇳🇱🇧🇪 | Sin datos | Ninguno | |
13%3 de 24 productos | 30 días | Spain | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇵🇹 | Sin datos | Ninguno | |
8%26 de 315 productos | 30 días | France | 🇫🇷🇧🇪🇱🇺🇳🇱🇩🇪🇮🇹🇵🇹🇪🇸+2 | Sin datos | Ninguno | |
8%17 de 207 productos | 30 días | Netherlands | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪 | Sin datos | Ninguno | |
7%8 de 111 productos | 30 días | United States | 🇺🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹🇵🇹+1 | Sin datos | Ninguno | |
6%3 de 50 productos | 30 días | Netherlands | 🇳🇱🇧🇪 | Sin datos | Ninguno | |
6%2 de 31 productos | 365 días | United Kingdom | 🇬🇧 | Sin datos | Ninguno | |
1%3 de 211 productos | 30 días | United Kingdom | 🇬🇧🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹 | Sin datos | Ninguno | |
1%1 de 82 productos | 14 días | Northern Ireland | 🇬🇧🇮🇪🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹 | Sin datos | Ninguno | |
0%0 de 15 productos | Sin datos | United States | 🇺🇸 | Sin datos | Ninguno | |
0%0 de 7 productos | Sin datos | United Kingdom | 🇬🇧 | Sin datos | Ninguno |
Este porcentaje cuenta los productos en los que esta tienda tuvo el precio total más bajo, dividido entre los productos que vende y que nosotros comparamos. Precio más envío, y solo productos con al menos dos tiendas, porque con una sola oferta no hay nada que ganar. Describe por tanto nuestra comparación y no los precios de la tienda en general: no seguimos todas las palas que vende cada tienda, y una tienda medida sobre 22 productos no se lee igual que una medida sobre 225.
Un campo vacío significa que aún no hemos recopilado ese dato, no que la tienda lo oculte.
La puntuación de Trustpilot es de Trustpilot, no nuestra: no la ajustamos ni ordenamos por ella. Las tiendas con menos de 100 reseñas se dejan en blanco, porque un puñado de reseñas no sostiene una cifra. Haz clic en una puntuación para comprobarla en la fuente.
Ganamos una comisión cuando compras a través de nuestros enlaces. Por eso el orden lo decide una sola cosa: con qué frecuencia esa tienda tuvo aquí la oferta más barata, como porcentaje de los productos que vende y que nosotros comparamos. No entra ningún juicio nuestro ni ningún pago. El número sobre el que se midió aparece al lado, para que veas que 49% de 225 no significa lo mismo que 14% de 22.