
Precios actualizados a diario
Nox
Nox Ventus Attack 12K Xtrem 2027
Mejor precio
205,55 € menos que la más cara de las 15 tiendas
Comparado en 15 tiendas
- Forma
- diamante
- Balance
- alto
- Peso
- 360–375 g
- Nivel
- avanzado/pro
Perfil de juego
Estimado a partir de la forma, el balance, la superficie y el nivel. No es una medición de laboratorio.
Potencia
95
Control
50
Confort
50
Efecto
78
Punto dulce
29
Manejabilidad
35
Especificaciones
Forma
diamante
Año
2027
Superficie
Carbon 12K
Balance
alto
Nivel
avanzado/pro
Peso
360–375 g
Núcleo
MLD Black EVA
Comparativas directas
Comparación de precios
Podemos recibir una comisión. Nunca cambia el precio que pagas.
| Tienda | Envía a | Precio | Envío | Total | Stock | Código de descuento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Padel-Point IT Mejor precio | 🇮🇹🇫🇷🇩🇪+1 más | €219.95 | Gratis | €219.95 | En stock | – | Ir a la tienda |
![]() Padelshop.com | 🇳🇱🇧🇪🇫🇷+7 más | €341.00 | Gratis | €341.00 | En stock | – | Ir a la tienda |
![]() PadelPro Shop | 🇪🇸🇵🇹🇩🇪+46 más | €349.90 | Gratis | €349.90 | En stock | Código 10%PADELADT10 | Ir a la tienda |
![]() PadelPro Shop DE | 🇩🇪🇦🇹🇳🇱+1 más | €349.90 | Gratis | €349.90 | En stock | – | Ir a la tienda |
E Esprit Padel Shop | 🇫🇷🇧🇪🇱🇺+7 más | €349.90 | Gratis | €349.90 | En stock | – | Ir a la tienda |
P Padel Shop DE | €349.94 | Gratis | €349.94 | Agotado | – | Ir a la tienda | |
![]() Padel Market | 🇪🇸🇵🇹🇧🇪+29 más | €349.95 | Gratis | €349.95 | En stock | – | Ir a la tienda |
![]() Pádel Nuestro 3.9/5 | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪+5 más | €349.95 | Gratis | €349.95 | En stock | Código 10%AFFILIATION10 | Ir a la tienda |
![]() Street Padel | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪+2 más | €349.95 | Gratis | €349.95 | Agotado | – | Ir a la tienda |
O Ofertas de Padel | 🇪🇸🇵🇹🇫🇷+5 más | €349.95 | Gratis | €349.95 | En stock | Código 10%ODPAF10Solo clientes nuevos. No en outlet, cajones ni la nueva colección. | Ir a la tienda |
P PassaPadel | 🇳🇱🇧🇪 | €349.95 | Gratis | €349.95 | En stock | – | Ir a la tienda |
![]() JustPadel | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪+2 más | €349.95 | Gratis | €349.95 | En stock | – | Ir a la tienda |
Padel Ibérico | 🇪🇸🇵🇹🇫🇷+3 más | €349.99 | Gratis | €349.99 | En stock | – | Ir a la tienda |
![]() Padel Webshop | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪 | €350.00 | Gratis | €350.00 | En stock | – | Ir a la tienda |
![]() Everything Padel | 🇬🇧🇳🇱🇧🇪+4 más | ~€425.50Se cobra en 370,00 GBP | Gratis | ~€425.50 | Agotado | – | Ir a la tienda |

Precio
€349.90
Envío
Gratis
Total
€349.90

Precio
€349.95
Envío
Gratis
Total
€349.95
Precio
€349.95
Envío
Gratis
Total
€349.95

Precio
~€425.50Se cobra en 370,00 GBP
Envío
Gratis
Total
~€425.50
En resumen
La Nox Ventus Attack 12K Xtrem 2027 es una pala de pádel de Nox de forma diamante. Está pensada para nivel avanzado/pro. Pesa 360–375 g y tiene un balance alto. 15 tiendas la ofrecen hoy, desde 219,95 € en Padel-Point IT hasta 425,50 €.
Descripción
💥 Diamond attack shape – high balance built to finish points overhead 🧵 12K XTREM carbon – stiff, medium-hard face for real punch 🛡️ New VCS handle – damps vibration before it reaches your arm
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta la Nox Ventus Attack 12K Xtrem 2027?
- El precio más bajo que encontramos es 219,95 € en Padel-Point IT, de las 15 tiendas que comparamos para este producto.
- ¿Qué tienda es la más barata para la Nox Ventus Attack 12K Xtrem 2027?
- Padel-Point IT, por 219,95 €. Envía desde Italy.
- ¿Cuáles son las especificaciones de la Nox Ventus Attack 12K Xtrem 2027?
- Forma: diamante, Año: 2027, Superficie: Carbon 12K, Balance: alto, Nivel: avanzado/pro, Peso: 360–375 g, Núcleo: MLD Black EVA. Estos datos proceden del fabricante o de la ficha de la tienda.
- ¿Para qué nivel es la Nox Ventus Attack 12K Xtrem 2027?
- Nivel indicado: avanzado/pro, con forma de cabeza diamante.
Precios aún no verificados en las tiendas









