Die Shops, die wir vergleichen
Jeder Shop, dessen Preise auf dieser Seite erscheinen, mit den Bedingungen, die er selbst veröffentlicht. Oben steht der Shop, der bei uns am häufigsten der günstigste war.
| Shop | Am häufigsten am günstigstender Produkte, die wir für diesen Shop vergleichen | Rückgabe | Versand aus | Liefert nach | Trustpilot | Rabattcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
56%363 von 645 Produkten | 30 Tage | Spain | 🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇮🇹🇩🇪🇳🇱🇧🇪🇬🇧 | Keine Angaben | ODPAF10-10%Nur für Neukunden. Nicht auf Outlet, Cajones oder die neue Kollektion. | |
47%322 von 689 Produkten | 30 Tage | Spain | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇵🇹 | 3.925088 Bewertungen | AFFILIATION10-10% | |
45%141 von 311 Produkten | 30 Tage | Germany | 🇩🇪🇳🇱🇧🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹🇵🇹 | Keine Angaben | Keiner | |
36%185 von 514 Produkten | 30 Tage | Spain | 🇪🇸🇵🇹🇩🇪🇫🇷🇦🇹🇮🇹🇳🇱🇧🇪+41 | Keine Angaben | PADELADT10-10% | |
36%125 von 346 Produkten | Keine Angaben | Keine Angaben | 🇩🇪🇦🇹🇳🇱🇧🇪 | Keine Angaben | Keiner | |
34%60 von 179 Produkten | 14 Tage | Spain | 🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇮🇹🇩🇪🇬🇧 | Keine Angaben | Keiner | |
32%159 von 497 Produkten | 30 Tage | Spain | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷 | Keine Angaben | Keiner | |
32%47 von 148 Produkten | 14 Tage | United Kingdom | 🇬🇧🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹 | Keine Angaben | Keiner | |
24%91 von 385 Produkten | 14 Tage | Netherlands | 🇳🇱🇧🇪🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇬🇧🇺🇸🇶🇦+2 | Keine Angaben | Keiner | |
23%12 von 53 Produkten | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Keiner | |
17%49 von 285 Produkten | 14 Tage | Netherlands | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇬🇧🇦🇺 | Keine Angaben | Keiner | |
16%58 von 360 Produkten | 14 Tage | Spain | 🇪🇸🇵🇹🇧🇪🇩🇰🇩🇪🇫🇷🇮🇪🇮🇹+24 | Keine Angaben | Keiner | |
15%31 von 210 Produkten | 14 Tage | Nederland | 🇳🇱🇧🇪 | Keine Angaben | Keiner | |
13%3 von 24 Produkten | 30 Tage | Spain | 🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇬🇧🇮🇹🇵🇹 | Keine Angaben | Keiner | |
8%26 von 315 Produkten | 30 Tage | France | 🇫🇷🇧🇪🇱🇺🇳🇱🇩🇪🇮🇹🇵🇹🇪🇸+2 | Keine Angaben | Keiner | |
8%17 von 207 Produkten | 30 Tage | Netherlands | 🇳🇱🇧🇪🇩🇪 | Keine Angaben | Keiner | |
7%8 von 111 Produkten | 30 Tage | United States | 🇺🇸🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹🇵🇹+1 | Keine Angaben | Keiner | |
6%3 von 50 Produkten | 30 Tage | Netherlands | 🇳🇱🇧🇪 | Keine Angaben | Keiner | |
6%2 von 31 Produkten | 365 Tage | United Kingdom | 🇬🇧 | Keine Angaben | Keiner | |
1%3 von 211 Produkten | 30 Tage | United Kingdom | 🇬🇧🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹 | Keine Angaben | Keiner | |
1%1 von 82 Produkten | 14 Tage | Northern Ireland | 🇬🇧🇮🇪🇳🇱🇧🇪🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹 | Keine Angaben | Keiner | |
0%0 von 15 Produkten | Keine Angaben | United States | 🇺🇸 | Keine Angaben | Keiner | |
0%0 von 7 Produkten | Keine Angaben | United Kingdom | 🇬🇧 | Keine Angaben | Keiner |
Dieser Prozentsatz zählt die Produkte, bei denen dieser Shop den niedrigsten Gesamtpreis hatte, geteilt durch die Produkte, die er führt und die wir vergleichen. Preis plus Versand, und nur Produkte mit mindestens zwei Shops, denn bei einem einzigen Angebot ist nichts zu gewinnen. Es beschreibt also unseren Vergleich und nicht die Preise des Shops allgemein: wir erfassen nicht jeden Schläger jedes Shops, und ein Shop, der über 22 Produkte gemessen wurde, lässt sich nicht lesen wie einer über 225.
Ein leeres Feld bedeutet, dass wir diese Angabe noch nicht erfasst haben, nicht dass der Shop sie zurückhält.
Die Trustpilot-Bewertung stammt von Trustpilot, nicht von uns: Wir rechnen nichts daran und sortieren nicht danach. Shops mit weniger als 100 Bewertungen bleiben leer, weil eine Handvoll Bewertungen keine Zahl trägt. Klicken Sie auf eine Bewertung, um sie an der Quelle zu prüfen.
Wir verdienen eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Deshalb entscheidet genau eine Größe über die Reihenfolge: wie oft dieser Shop hier das günstigste Angebot hatte, als Anteil der Produkte, die er führt und die wir vergleichen. Kein Urteil von uns fließt ein und keine Zahlung. Die Zahl, über die gemessen wurde, steht daneben, damit erkennbar ist, dass 49% von 225 etwas anderes bedeuten als 14% von 22.